| Brand Name: | Deming |
| Model Number: | Película de la protección de la pintura de TPU |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | negotiable |
| Payment Terms: | Los datos de las transacciones se pueden obtener mediante el formulario L/C, D/A, D/P, T/T, Western |
| Supply Ability: | 250000 rollos/año |
Película para ventanas de automóviles de control solar Nano Película de tintura de ventanas de cerámica
| Modelos | Transmisión de la luz visible | El rechazo infringido | Rechazo de la luz ultravioleta | El grosor | Atributo |
| El parabrisas delantero | |||||
| A-70A | El 70%-71% | 94.50 por ciento | El 100% | 2 millones | Cerámica de alto aislamiento |
| A-70 | 70% a 71,80% | El 96% | 99.60% | 2 millones | Cerámica de alto aislamiento |
| El SA-70 | 68% a 71% | 95.50 por ciento | 99.60% | 3 millones | Reflexión del magnetrón |
| Los SA-70 | El 70%-71% | El 99% | El 99% | 3 millones | Alta reflexión del magnetrón |
| Ventanilla lateral | |||||
| A-05 | Entre el 3% y el 5% | 97.90% | 99.60% | 2 millones | Cerámica nano |
| A-10 | Entre el 9% y el 12% | 90.30% | 99.30% | 2 millones | Cerámica nano |
| A-20 | Entre el 15% y el 20% | 81.80% | El 100% | 2 millones | Protección UV por cerámica |
| A - 30 | Entre el 30% y el 32% | El 91% | El 100% | 2 millones | Protección UV por cerámica |
| A-40, también conocido como | 39% a 41,2% | El 97% | 99.90% | 3 millones | Reflexión del magnetrón |
Introducción a la fábrica